mutual fund

S.N. English Date Nepali Date Week NAV
1. 17 March, 2023 3 Chaitra, 2079 365 9.67
2. 10 March, 2023 26 Falgun, 2079 364 9.98
3. 03 March, 2023 19 Falgun, 2079 363 9.79
4. 24 February, 2023 12 Falgun, 2079 362 10.08
5. 17 February, 2023 5 Falgun, 2079 361 10.08
6. 10 February, 2023 27 Magh, 2079 360 10.76
7. 03 February, 2023 20 Magh, 2079 359 10.34
8. 27 January, 2023 13 Magh, 2079 358 10.85
9. 20 January, 2023 6 Magh, 2079 357 10.76
10. 13 January, 2023 29 Poush, 2079 356 10.5
11. 06 January, 2023 22 Poush, 2079 355 10.29
12. 30 December, 2022 15 Poush, 2079 354 9.75
13. 23 December, 2022 8 Poush, 2079 353 8.97
14. 16 December, 2022 1 Poush, 2079 352 9.11
15. 09 December, 2022 23 Mangshir, 2079 351 9.14
16. 02 December, 2022 16 Mangshir, 2079 350 9.32
17. 25 November, 2022 9 Mangshir, 2079 349 9.26
18. 18 November, 2022 2 Mangshir, 2079 348 9.25
19. 11 November, 2022 25 Kartik, 2079 347 9.02
20. 04 November, 2022 18 Kartik, 2079 346 9.17
21. 28 October, 2022 11 Kartik, 2079 345 8.97
22. 21 October, 2022 4 Kartik, 2079 344 8.91
23. 14 October, 2022 28 Ashwin, 2079 343 9.12
24. 07 October, 2022 21 Ashwin, 2079 342 8.96
25. 30 September, 2022 14 Ashwin, 2079 341 8.96
26. 23 September, 2022 7 Ashwin, 2079 340 8.91
27. 16 September, 2022 31 Bhadra, 2079 339 9.3
28. 09 September, 2022 24 Bhadra, 2079 338 9.52
29. 02 September, 2022 17 Bhadra, 2079 337 9.58
30. 26 August, 2022 10 Bhadra, 2079 336 9.93
31. 19 August, 2022 3 Bhadra, 2079 335 10.12
32. 12 August, 2022 27 Shrawan, 2079 334 9.98
33. 05 August, 2022 20 Shrawan, 2079 333 10.31
34. 29 July, 2022 13 Shrawan, 2079 332 10.48
35. 22 July, 2022 6 Shrawan, 2079 331 9.77
36. 15 July, 2022 31 Ashad, 2079 330 9.8
37. 08 July, 2022 24 Ashad, 2079 329 9.66
38. 01 July, 2022 17 Ashad, 2079 328 9.93
39. 24 June, 2022 10 Ashad, 2079 327 9.14
40. 17 June, 2022 3 Ashad, 2079 326 9.68
41. 10 June, 2022 27 Jestha, 2079 325 10.07
42. 03 June, 2022 20 Jestha, 2079 324 10.23
43. 27 May, 2022 13 Jestha, 2079 322 10.8
44. 20 May, 2022 6 Jestha, 2079 322 10.84
45. 13 May, 2022 30 Baisakh, 2079 321 11.37
46. 06 May, 2022 23 Baisakh, 2079 320 10.77
47. 29 April, 2022 16 Baisakh, 2079 319 11.38
48. 22 April, 2022 9 Baisakh, 2079 318 11.11
49. 15 April, 2022 2 Baisakh, 2079 3017 11.74
50. 08 April, 2022 25 Chaitra, 2078 316 11.98
51. 06 April, 2022 23 Chaitra, 2078 320 10.77
52. 01 April, 2022 18 Chaitra, 2078 315 12.28
53. 25 March, 2022 11 Chaitra, 2078 314 12.63
54. 18 March, 2022 4 Chaitra, 2078 313 12.61
55. 11 March, 2022 27 Falgun, 2078 312 12.24
56. 04 March, 2022 20 Falgun, 2078 311 12.12
57. 25 February, 2022 13 Falgun, 2078 310 12.62
58. 18 February, 2022 6 Falgun, 2078 309 12.9
59. 11 February, 2022 28 Magh, 2078 308 13.19
60. 04 February, 2022 21 Magh, 2078 307 13.55
61. 28 January, 2022 14 Magh, 2078 306 12.92
62. 21 January, 2022 7 Magh, 2078 305 13.85
63. 14 January, 2022 30 Poush, 2078 304 13.66
64. 07 January, 2022 23 Poush, 2078 303 12.51
65. 31 December, 2021 16 Poush, 2078 302 11.4
66. 24 December, 2021 9 Poush, 2078 301 11.45
67. 17 December, 2021 2 Poush, 2078 300 10.52
68. 10 December, 2021 24 Mangshir, 2078 299 10.84
69. 03 December, 2021 17 Mangshir, 2078 298 21.59
70. 26 November, 2021 10 Mangshir, 2078 297 22.59
71. 19 November, 2021 3 Mangshir, 2078 296 22.94
72. 12 November, 2021 26 Kartik, 2078 295 21.95
73. 05 November, 2021 19 Kartik, 2078 294 23.73
74. 29 October, 2021 12 Kartik, 2078 293 22.85
75. 22 October, 2021 5 Kartik, 2078 292 20.48
76. 15 October, 2021 29 Ashwin, 2078 291 21.18
77. 08 October, 2021 22 Ashwin, 2078 290 21.45
78. 01 October, 2021 15 Ashwin, 2078 289 21.15
79. 24 September, 2021 8 Ashwin, 2078 288 22.56
80. 17 September, 2021 1 Ashwin, 2078 287 22.89
81. 10 September, 2021 25 Bhadra, 2078 286 23.42
82. 03 September, 2021 18 Bhadra, 2078 285 23.86
83. 27 August, 2021 11 Bhadra, 2078 284 25.55
84. 20 August, 2021 4 Bhadra, 2078 283 26.26
85. 13 August, 2021 29 Shrawan, 2078 282 26.24
86. 06 August, 2021 22 Shrawan, 2078 281 24.96
87. 30 July, 2021 15 Shrawan, 2078 280 24.57
88. 23 July, 2021 8 Shrawan, 2078 279 23.48
89. 16 July, 2021 1 Shrawan, 2078 278 22.63
90. 09 July, 2021 25 Ashad, 2078 277 22.21
91. 02 July, 2021 18 Ashad, 2078 276 22.21
92. 25 June, 2021 11 Ashad, 2078 275 22.32
93. 18 June, 2021 4 Ashad, 2078 274 23.41
94. 11 June, 2021 28 Jestha, 2078 273 23.29
95. 04 June, 2021 21 Jestha, 2078 272 22.52
96. 28 May, 2021 14 Jestha, 2078 271 22.16
97. 21 May, 2021 7 Jestha, 2078 270 21.91
98. 14 May, 2021 31 Baisakh, 2078 269 21.11
99. 07 May, 2021 24 Baisakh, 2078 268 20.78
100. 30 April, 2021 17 Baisakh, 2078 267 20.64
101. 23 April, 2021 10 Baisakh, 2078 266 20.84
102. 16 April, 2021 3 Baisakh, 2078 265 21.25
103. 09 April, 2021 27 Chaitra, 2077 264 20.87
104. 02 April, 2021 20 Chaitra, 2077 263 20.49
105. 26 March, 2021 13 Chaitra, 2077 262 20.01
106. 19 March, 2021 6 Chaitra, 2077 261 19.4
107. 12 March, 2021 28 Falgun, 2077 260 19.27
108. 05 March, 2021 21 Falgun, 2077 259 19.68
109. 26 February, 2021 14 Falgun, 2077 258 20
110. 19 February, 2021 7 Falgun, 2077 257 20.33
111. 12 February, 2021 30 Magh, 2077 256 18.24
112. 05 February, 2021 23 Magh, 2077 255 18.07
113. 29 January, 2021 16 Magh, 2077 254 17.75
114. 22 January, 2021 9 Magh, 2077 253 17.02
115. 15 January, 2021 2 Magh, 2077 252 16.3
116. 08 January, 2021 24 Poush, 2077 251 15.52
117. 01 January, 2021 17 Poush, 2077 250 14.68
118. 25 December, 2020 10 Poush, 2077 249 14.45
119. 18 December, 2020 3 Poush, 2077 248 14.51
120. 11 December, 2020 26 Mangshir, 2077 247 14.12
121. 04 December, 2020 19 Mangshir, 2077 246 14.62
122. 27 November, 2020 12 Mangshir, 2077 245 13.83
123. 20 November, 2020 5 Mangshir, 2077 244 13.55
124. 13 November, 2020 28 Kartik, 2077 243 12.93
125. 06 November, 2020 21 Kartik, 2077 242 12.26
126. 30 October, 2020 14 Kartik, 2077 241 12.25
127. 23 October, 2020 7 Kartik, 2077 240 11.95
128. 16 October, 2020 30 Ashwin, 2077 239 11.65
129. 09 October, 2020 23 Ashwin, 2077 238 11.84
130. 02 October, 2020 16 Ashwin, 2077 237 11.77
131. 25 September, 2020 9 Ashwin, 2077 136 12
132. 18 September, 2020 2 Ashwin, 2077 235 12.19
133. 11 September, 2020 26 Bhadra, 2077 334 11.69
134. 04 September, 2020 19 Bhadra, 2077 333 11.43
135. 28 August, 2020 12 Bhadra, 2077 232 11.08
136. 21 August, 2020 5 Bhadra, 2077 231 10.69
137. 14 August, 2020 30 Shrawan, 2077 230 10.75
138. 07 August, 2020 23 Shrawan, 2077 229 10.5
139. 31 July, 2020 16 Shrawan, 2077 228 10.89
140. 24 July, 2020 9 Shrawan, 2077 227 10.92
141. 17 July, 2020 2 Shrawan, 2077 226 10.59
142. 10 July, 2020 26 Ashad, 2077 225 10.14
143. 03 July, 2020 19 Ashad, 2077 224 9.37
144. 26 June, 2020 12 Ashad, 2077 223 8.87
145. 19 June, 2020 5 Ashad, 2077 222 8.85
146. 12 June, 2020 30 Jestha, 2077 221 8.82
147. 05 June, 2020 23 Jestha, 2077 220 8.83
148. 29 May, 2020 16 Jestha, 2077 219 8.83
149. 22 May, 2020 9 Jestha, 2077 218 8.81
150. 15 May, 2020 2 Jestha, 2077 217 8.83
151. 08 May, 2020 26 Baisakh, 2077 216 9.04
152. 01 May, 2020 19 Baisakh, 2077 215 9.04
153. 24 April, 2020 12 Baisakh, 2077 214 9.04
154. 17 April, 2020 5 Baisakh, 2077 213 9.04
155. 10 April, 2020 28 Chaitra, 2076 212 9.05
156. 03 April, 2020 21 Chaitra, 2076 211 9.05
157. 27 March, 2020 14 Chaitra, 2076 210 9.05
158. 20 March, 2020 7 Chaitra, 2076 209 9.17
159. 13 March, 2020 30 Falgun, 2076 208 9.97
160. 06 March, 2020 23 Falgun, 2076 207 10.24
161. 28 February, 2020 16 Falgun, 2076 11.38
162. 21 February, 2020 9 Falgun, 2076 205 10.66
163. 14 February, 2020 2 Falgun, 2076 204 10.06
164. 07 February, 2020 24 Magh, 2076 203 10.01
165. 31 January, 2020 17 Magh, 2076 202 9.93
166. 24 January, 2020 10 Magh, 2076 201 9.6
167. 17 January, 2020 3 Magh, 2076 200 9.64
168. 10 January, 2020 25 Poush, 2076 199 8.79
169. 03 January, 2020 18 Poush, 2076 198 8.4
170. 27 December, 2019 11 Poush, 2076 197 8.34
171. 20 December, 2019 4 Poush, 2076 196 8.23
172. 13 December, 2019 27 Mangshir, 2076 195 8.41
173. 06 December, 2019 20 Mangshir, 2076 194 7.93
174. 29 November, 2019 13 Mangshir, 2076 193 7.76
175. 22 November, 2019 6 Mangshir, 2076 192 7.85
176. 15 November, 2019 29 Kartik, 2076 191 7.94
177. 08 November, 2019 22 Kartik, 2076 190 7.94
178. 01 November, 2019 15 Kartik, 2076 189 8.06
179. 25 October, 2019 8 Kartik, 2076 188 8.11
180. 18 October, 2019 1 Kartik, 2076 187 8.06
181. 11 October, 2019 24 Ashwin, 2076 186 8.14
182. 04 October, 2019 17 Ashwin, 2076 185 8.13
183. 27 September, 2019 10 Ashwin, 2076 184 8.02
184. 20 September, 2019 3 Ashwin, 2076 183 8.2
185. 13 September, 2019 27 Bhadra, 2076 182 8.27
186. 06 September, 2019 20 Bhadra, 2076 181 8.53
187. 30 August, 2019 13 Bhadra, 2076 180 8.56
188. 23 August, 2019 6 Bhadra, 2076 179 8.67
189. 16 August, 2019 31 Shrawan, 2076 178 8.76
190. 09 August, 2019 24 Shrawan, 2076 177 8.9
191. 01 August, 2019 16 Shrawan, 2076 176 8.94
192. 26 July, 2019 10 Shrawan, 2076 175 8.98
193. 19 July, 2019 3 Shrawan, 2076 174 8.99
194. 12 July, 2019 27 Ashad, 2076 173 8.8
195. 05 July, 2019 20 Ashad, 2076 172 8.92
196. 28 June, 2019 13 Ashad, 2076 171 8.91
197. 21 June, 2019 6 Ashad, 2076 170 9
198. 14 June, 2019 31 Jestha, 2076 169 9.07
199. 07 June, 2019 24 Jestha, 2076 168 9.23
200. 31 May, 2019 17 Jestha, 2076 167 9.46
201. 24 May, 2019 10 Jestha, 2076 166 9.45
202. 17 May, 2019 3 Jestha, 2076 165 9.51
203. 10 May, 2019 27 Baisakh, 2076 164 9.43
204. 03 May, 2019 20 Baisakh, 2076 163 9.46
205. 26 April, 2019 13 Baisakh, 2076 162 9.3
206. 19 April, 2019 6 Baisakh, 2076 161 9.01
207. 12 April, 2019 29 Chaitra, 2075 160 8.77
208. 05 April, 2019 22 Chaitra, 2075 159 8.63
209. 29 March, 2019 15 Chaitra, 2075 158 8.6
210. 22 March, 2019 8 Chaitra, 2075 157 8.56
211. 15 March, 2019 1 Chaitra, 2075 156 8.66
212. 08 March, 2019 24 Falgun, 2075 155 8.46
213. 01 March, 2019 17 Falgun, 2075 154 8.35
214. 22 February, 2019 10 Falgun, 2075 153 8.41
215. 15 February, 2019 3 Falgun, 2075 152 8.39
216. 08 February, 2019 25 Magh, 2075 151 8.58
217. 01 February, 2019 18 Magh, 2075 150 8.71
218. 25 January, 2019 11 Magh, 2075 149 8.78
219. 18 January, 2019 4 Magh, 2075 148 8.87
220. 11 January, 2019 27 Poush, 2075 147 8.6
221. 04 January, 2019 20 Poush, 2075 146 8.48
222. 28 December, 2018 13 Poush, 2075 145 8.62
223. 21 December, 2018 6 Poush, 2075 144 8.15
224. 14 December, 2018 28 Mangshir, 2075 143 8.01
225. 07 December, 2018 21 Mangshir, 2075 142 7.84
226. 30 November, 2018 14 Mangshir, 2075 141 8.07
227. 23 November, 2018 7 Mangshir, 2075 140 8.25
228. 16 November, 2018 30 Kartik, 2075 139 8.33
229. 09 November, 2018 23 Kartik, 2075 138 8.46
230. 02 November, 2018 16 Kartik, 2075 137 8.47
231. 26 October, 2018 9 Kartik, 2075 136 8.56
232. 19 October, 2018 2 Kartik, 2075 135 8.57
233. 12 October, 2018 26 Ashwin, 2075 134 8.56
234. 05 October, 2018 19 Ashwin, 2075 133 8.6
235. 28 September, 2018 12 Ashwin, 2075 132 8.86
236. 21 September, 2018 5 Ashwin, 2075 131 8.81
237. 14 September, 2018 29 Bhadra, 2075 130 8.71
238. 07 September, 2018 22 Bhadra, 2075 129 8.67
239. 31 August, 2018 15 Bhadra, 2075 128 8.38
240. 24 August, 2018 8 Bhadra, 2075 127 8.39
241. 17 August, 2018 1 Bhadra, 2075 126 8.55
242. 10 August, 2018 25 Shrawan, 2075 125 8.38
243. 03 August, 2018 18 Shrawan, 2075 124 8.44
244. 27 July, 2018 11 Shrawan, 2075 123 8.45
245. 20 July, 2018 4 Shrawan, 2075 122 8.52
246. 13 July, 2018 29 Ashad, 2075 121 8.46
247. 06 July, 2018 22 Ashad, 2075 120 8.64
248. 29 June, 2018 15 Ashad, 2075 119 8.51
249. 22 June, 2018 8 Ashad, 2075 118 8.67
250. 15 June, 2018 1 Ashad, 2075 117 8.8
251. 08 June, 2018 25 Jestha, 2075 116 8.88
252. 01 June, 2018 18 Jestha, 2075 115 9.25
253. 25 May, 2018 11 Jestha, 2075 114 9.26
254. 18 May, 2018 4 Jestha, 2075 113 9.33
255. 11 May, 2018 28 Baisakh, 2075 112 9.4
256. 04 May, 2018 21 Baisakh, 2075 111 9.36
257. 27 April, 2018 14 Baisakh, 2075 110 9.22
258. 20 April, 2018 7 Baisakh, 2075 109 9.4
259. 13 April, 2018 30 Chaitra, 2074 108 8.79
260. 06 April, 2018 23 Chaitra, 2074 107 8.64
261. 30 March, 2018 16 Chaitra, 2074 106 8.39
262. 23 March, 2018 9 Chaitra, 2074 105 8.43
263. 16 March, 2018 2 Chaitra, 2074 104 8.8
264. 09 March, 2018 25 Falgun, 2074 103 8.9
265. 02 March, 2018 18 Falgun, 2074 102 9.02
266. 23 February, 2018 11 Falgun, 2074 101 9.28
267. 16 February, 2018 4 Falgun, 2074 100 9.6
268. 09 February, 2018 26 Magh, 2074 99 9.41
269. 02 February, 2018 19 Magh, 2074 98 9.57
270. 26 January, 2018 12 Magh, 2074 97 9.53
271. 19 January, 2018 5 Magh, 2074 96 9.55
272. 12 January, 2018 28 Poush, 2074 95 9.57
273. 05 January, 2018 21 Poush, 2074 94 9.57
274. 29 December, 2017 14 Poush, 2074 93 9.53
275. 22 December, 2017 7 Poush, 2074 92 9.8
276. 15 December, 2017 29 Mangshir, 2074 91 9.99
277. 08 December, 2017 22 Mangshir, 2074 90 10.15
278. 01 December, 2017 15 Mangshir, 2074 89 10.08
279. 24 November, 2017 8 Mangshir, 2074 88 9.88
280. 17 November, 2017 1 Mangshir, 2074 87 9.89
281. 10 November, 2017 24 Kartik, 2074 86 9.85
282. 03 November, 2017 17 Kartik, 2074 85 10.14
283. 27 October, 2017 10 Kartik, 2074 84 10.34
284. 20 October, 2017 3 Kartik, 2074 83 10.38
285. 13 October, 2017 27 Ashwin, 2074 82 10.12
286. 06 October, 2017 20 Ashwin, 2074 81 10.3
287. 29 September, 2017 13 Ashwin, 2074 80 10.31
288. 22 September, 2017 6 Ashwin, 2074 79 10.28
289. 15 September, 2017 30 Bhadra, 2074 78 10.28
290. 08 September, 2017 23 Bhadra, 2074 77 10.46
291. 01 September, 2017 16 Bhadra, 2074 76 10.46
292. 25 August, 2017 9 Bhadra, 2074 75 10.67
293. 18 August, 2017 2 Bhadra, 2074 74 10.64
294. 11 August, 2017 27 Shrawan, 2074 73 10.75
295. 04 August, 2017 20 Shrawan, 2074 72 10.79
296. 28 July, 2017 13 Shrawan, 2074 71 10.63
297. 21 July, 2017 6 Shrawan, 2074 70 10.45
298. 14 July, 2017 30 Ashad, 2074 69 10.1
299. 07 July, 2017 23 Ashad, 2074 68 10.06
300. 30 June, 2017 16 Ashad, 2074 67 10
301. 23 June, 2017 9 Ashad, 2074 66 10.03
302. 16 June, 2017 2 Ashad, 2074 65 10.23
303. 09 June, 2017 26 Jestha, 2074 64 10.35
304. 02 June, 2017 19 Jestha, 2074 63 10.29
305. 26 May, 2017 12 Jestha, 2074 62 10.39
306. 19 May, 2017 5 Jestha, 2074 61 10.4
307. 12 May, 2017 29 Baisakh, 2074 60 10.38
308. 05 May, 2017 22 Baisakh, 2074 59 10.25
309. 28 April, 2017 15 Baisakh, 2074 58 10.14
310. 21 April, 2017 8 Baisakh, 2074 57 10.24
311. 14 April, 2017 1 Baisakh, 2074 56 10.31
312. 07 April, 2017 25 Chaitra, 2073 55 10
313. 31 March, 2017 18 Chaitra, 2073 54 9.71
314. 24 March, 2017 11 Chaitra, 2073 53 9.26
315. 17 March, 2017 4 Chaitra, 2073 52 8.75
316. 10 March, 2017 27 Falgun, 2073 51 8.72
317. 03 March, 2017 20 Falgun, 2073 50 8.62
318. 24 February, 2017 13 Falgun, 2073 49 8.62
319. 17 February, 2017 6 Falgun, 2073 48 8.59
320. 10 February, 2017 28 Magh, 2073 47 8.45
321. 03 February, 2017 21 Magh, 2073 46 8.74
322. 27 January, 2017 14 Magh, 2073 45 8.84
323. 20 January, 2017 7 Magh, 2073 44 9.16
324. 13 January, 2017 29 Poush, 2073 43 9.21
325. 06 January, 2017 22 Poush, 2073 42 9.11
326. 30 December, 2016 15 Poush, 2073 41 8.97
327. 23 December, 2016 8 Poush, 2073 40 9.16
328. 16 December, 2016 1 Poush, 2073 39 9.34
329. 09 December, 2016 24 Mangshir, 2073 38 9.45
330. 02 December, 2016 17 Mangshir, 2073 37 9.47
331. 25 November, 2016 10 Mangshir, 2073 36 9.3
332. 18 November, 2016 3 Mangshir, 2073 35 9.99
333. 11 November, 2016 26 Kartik, 2073 34 10.08
334. 04 November, 2016 19 Kartik, 2073 33 10.34
335. 28 October, 2016 12 Kartik, 2073 32 10.35
336. 21 October, 2016 5 Kartik, 2073 31 10.41
337. 14 October, 2016 28 Ashwin, 2073 30 10.53
338. 07 October, 2016 21 Ashwin, 2073 29 10.53
339. 30 September, 2016 14 Ashwin, 2073 28 10.33
340. 23 September, 2016 7 Ashwin, 2073 27 10.42
341. 16 September, 2016 31 Bhadra, 2073 26 10.64
342. 09 September, 2016 24 Bhadra, 2073 25 10.67
343. 02 September, 2016 17 Bhadra, 2073 24 10.61
344. 26 August, 2016 10 Bhadra, 2073 23 10.41
345. 19 August, 2016 3 Bhadra, 2073 22 10.36
346. 12 August, 2016 28 Shrawan, 2073 21 10.53
347. 05 August, 2016 21 Shrawan, 2073 20 10.58
348. 29 July, 2016 14 Shrawan, 2073 19 11.11
349. 22 July, 2016 7 Shrawan, 2073 18 10.75
350. 15 July, 2016 31 Ashad, 2073 17 10.63
351. 08 July, 2016 24 Ashad, 2073 16 10.71
352. 01 July, 2016 17 Ashad, 2073 15 10.73
353. 24 June, 2016 10 Ashad, 2073 14 10.56
354. 17 June, 2016 3 Ashad, 2073 13 10.43
355. 10 June, 2016 28 Jestha, 2073 12 10.25
356. 03 June, 2016 21 Jestha, 2073 11 10.14
357. 27 May, 2016 14 Jestha, 2073 10 10.15
358. 20 May, 2016 7 Jestha, 2073 9 10.08
359. 13 May, 2016 31 Baisakh, 2073 8 10.02
360. 06 May, 2016 24 Baisakh, 2073 7 10.02
361. 29 April, 2016 17 Baisakh, 2073 6 10.02
362. 22 April, 2016 10 Baisakh, 2073 5 10.03
363. 15 April, 2016 3 Baisakh, 2073 4 9.97
364. 08 April, 2016 26 Chaitra, 2072 3 9.9
365. 01 April, 2016 19 Chaitra, 2072 2 9.89
366. 25 March, 2016 12 Chaitra, 2072 1 9.91
S.N. Month Published Date Published On File
1. Magh 2079 2023 February 27 Karobar Daily |
2. Poush 2079 2023 January 29 Karobar Daily |
3. Mangsir 2079 2022 December 30 Karobar Daily |
4. Kartik 2079 2022 December 01 Karobar Daily |
5. Ashwin 2079 2022 November 01 Karobar Daily |
6. Bhadra 2079 2022 September 30 Karobar Daily |
7. Shrawan 2079 2022 August 31 Karobar Daily |
8. Ashad 2079 2022 July 31 Karobar Daily |
9. Jestha 2079 2022 June 29 Karobar Daily |
10. Baisakh 2079 2022 May 14 Karobar Daily |
11. Chaitra 2078 2022 April 28 Arthik Abhiyan |
12. Falgun 2078 2022 March 29 Karobar Daily |
13. Magh 2078 2022 February 27 Karobar daily |
14. Poush 2078 2022 January 29 Naya Patrika |
15. Mangsir 2078 2021 December 31 Karobar Daily |
16. Kartik 2078 2021 December 01 Karobar Daily |
17. Ashwin 2078 2021 November 01 Karobar Daily |
18. Bhadra 2078 2021 October 01 Karobar Daily |
19. Shrawan 2078 2021 August 31 Karobar Daily |
20. Ashad 2078 2021 July 21 Karobar Daily |
21. Jestha 2078 2021 June 29 Karobar Daily |
22. Baisakh 2078 2021 May 28 Karobar Daily |
23. Chaitra 2077 2021 April 28 Arthik Abhiyan |
24. Falgun 2077 2021 March 28 Arthik Abhiyan |
25. Magh 2077 2021 February 26 Arthik Abhiyan |
26. Poush 2077 2021 January 28 Arthik Abhiyan |
27. Mangsir 2077 2020 December 30 Karobar |
28. Kartik 2077 2020 November 30 Karobar Daily |
29. Ashwin 2077 2020 October 30 Karobar Daily |
30. Bhadra 2077 2020 October 01 Karobar Daily |
31. shrawan 2077 2020 August 31 Karobar Daily |
32. Ashad 2077 2020 July 30 Arthik Abhiyan |
33. Jestha 2077 2020 June 29 Karobar Daily |
34. Baisakh 2077 2020 May 28 Karobar Daily |
35. Chaitra 2076 2020 April 22 Nayapatrika Daily |
36. Falgun2076 2020 March 24 Arthik Abhiyaan |
37. Magh 2076 2020 February 27 Arthik Abhiyan |
38. Poush 2076 2020 January 29 Arthik Abhiyan |
39. Mangsir 2076 2019 December 31 Arthik Abhiyan |
40. Kartik 2076 2019 December 01 Arthik Abhiyan |
41. Ashwin 2076 2019 October 31 Arthik Abhiyan |
42. Bhadra 2076 2019 October 02 Arthik Abhiyan |
43. Shrawan 2076 2019 August 30 Arthik Abhiyan |
44. Ashad 2076 2019 July 31 Arthik Abhiyan |
45. Jestha 2076 2019 June 30 Arthik Abhiyan |
46. Baishak 2076 2019 May 27 Arthik Abhiyan |
47. Chaitra 2075 2019 April 28 Arthik Abhiyan |
48. Falgun 2075 2019 March 29 Arthik Abhiyan |
49. Magh 2075 2019 February 26 Arthik Abhiyan |
50. Poush 2075 2019 January 27 Arthik Abhiyan |
51. Mangsir 2075 2018 December 30 Arthik Abhiyan |
52. Kartik 2075 2018 November 30 Arthik Abhiyan |
53. Ashwin 2075 2018 October 31 Arthik Abhiyan |
54. Bhadra 2075 2018 September 28 Arthik Abhiyan |
55. Shrawan 2075 2018 August 27 Arthik Abhiyan |
56. Ashad 2075 2018 July 31 Arthik Abhiyan |
57. Jestha 2075 2018 June 28 Aarthik Abhiyan |
58. Baishak 2075 2018 May 29 Arthik Abhiyan |
59. Chaitra 2074 2018 April 27 Arthik Abhiyan |
60. Falgun 2074 2018 March 28 Arthik Abhiyan |
61. Magh 2074 2018 February 27 Arthik Abhiyan |
62. Poush 2074 2018 January 29 Arthik Abhiyan |
63. Mangsir 2074 2017 December 29 Arthik Abhiyan |
64. Kartik 2074 2017 December 01 Arthik Abhiyan |
65. Ashwin 2074 2017 November 01 Arthik Abhiyan |
66. Bhadra 2074 2017 September 25 Arthik Abhiyan |
67. Shrawan 2074 2017 August 31 Arthik Abhiyan |
68. Ashad 2074 2017 July 30 Arthik Abhiyan |
69. Jestha 2074 2017 June 29 Arthik Abhiyan |
70. Baisakh 2074 2017 May 28 Arthik Abhiyan |
71. Chaitra 2073 2017 April 27 Arthik Abhiyan |
72. Falgun 2073 2017 March 28 Arthik Abhiyan |
73. Magh 2073 2017 February 24 Arthik Abhiyan |
74. Poush 2073 2017 January 27 Arthik Abhiyan |
75. Mangsir 2073 2016 December 30 Arthik Abhiyan |
76. Kartik 2073 2016 November 30 Arthik Abhiyan |
77. Ashwin 2073 2016 October 28 Arthik Abhiyan |
78. Bhadra 2073 2016 September 30 Arthik Abhiyan |
79. Shrawan 2073 2016 August 31 Arthik Abhiyan |
80. Ashadh 2073 2016 July 29 Arthik Abhiyan |
81. Jestha 2073 2016 June 29 Arthik Abhiyan |
82. Baisakh 2073 2016 May 27 Arthik Abhiyan |
83. Chaitra 2072 2016 April 27 Arthik Abhiyan |
84. Jestha 2077 -0001 November 30 |